Hutang Muncul Karena ini...
Table of Contents
Berikut UMP dan UMK 2018, 2019 dan 2020 di 37 Provinsi.
Perhatikan angka di tabel bawah. Apakah penghasilan dengan angka sesuai di tabel bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga?.
Jika pun suami istri bekerja, apakah cukup untuk kebutuhan yang lebih lengkap selain kebutuhan sehari-hari?
Jadi hutang awalnya adalah gap antara penghasilan dan jangkauan kebutuhan. Maka untuk bertahan, seseorang terkadang menggunakan hutang. Belum lagi yang kemudian ingin motor baru, gadget baru atau rumah baru.
Oleh karena itu, untuk meminjam dana (hutang) diperlukan sebuah persiapan dan perhitungan secara rasional. Tidak boleh dalam istilah keuangan pembiayaan mendadak hanya karena menuruti keinginan belaka.
Karena bisa panjang akibatnya begitu seseorang salah memperhitungkan perencanaan keuangan.
Perhatikan angka di tabel bawah. Apakah penghasilan dengan angka sesuai di tabel bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga?.
Jika pun suami istri bekerja, apakah cukup untuk kebutuhan yang lebih lengkap selain kebutuhan sehari-hari?
Jadi hutang awalnya adalah gap antara penghasilan dan jangkauan kebutuhan. Maka untuk bertahan, seseorang terkadang menggunakan hutang. Belum lagi yang kemudian ingin motor baru, gadget baru atau rumah baru.
Oleh karena itu, untuk meminjam dana (hutang) diperlukan sebuah persiapan dan perhitungan secara rasional. Tidak boleh dalam istilah keuangan pembiayaan mendadak hanya karena menuruti keinginan belaka.
Karena bisa panjang akibatnya begitu seseorang salah memperhitungkan perencanaan keuangan.
TABEL UMP 2020
| Provinsi | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp 3.165.030 | Rp 2.935.985 | Rp 2.717.750 |
| Sumatera Utara | Rp 2.499.422 | Rp 2.303.403 | Rp 2.132.188 |
| Sumatra Barat | Rp 2.484.041 | Rp 2.289.228 | Rp 2.119.067 |
| Riau | Rp 2.888.563 | Rp 2.662.025 | Rp 2.464.154 |
| Kepulauan Riau | Rp 3.005.383 | Rp 2.769.754 | Rp 2.563.875 |
| Jambi | Rp 2.630.161 | Rp 2.423.888 | Rp 2.243.718 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.043.111 | Rp 2.805.751 | Rp 2,595,994 |
| Bangka Belitung | Rp 3.230.022 | Rp 2.976.705 | Rp 2.755.443 |
| Bengkulu | Rp 2.213.604 | Rp 2.040.406 | Rp 1.888.741 |
| Lampung | Rp 2.431.324 | Rp 2.241.269 | Rp 2.074.673 |
| Jawa Barat | Rp 1.810.351 | Rp 1.668.372 | Rp 1.544.360 |
| DKI Jakarta | Rp 4.276.349 | Rp 3.940.973 | Rp 3.648.035 |
| Banten | Rp 2.460.968 | Rp 2.267.990 | Rp 2.099.385 |
| Jawa Tengah | Rp 1.742.015 | Rp 1.605.396 | Rp 1.486.065 |
| DI Yogyakarta | Rp 1.704.607 | Rp 1.570.922 | Rp 1.454.154 |
| Jawa Timur | Rp 1.768.777 | Rp 1.630.059 | Rp 1.508.894 |
| Bali | Rp 2.493.523 | Rp 2.297.968 | Rp 2.127.157 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.183.883 | Rp 2.012.610 | Rp 1.825.000 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 1.945.902 | Rp 1.793,298 | Rp 1.660.000 |
| Kalimantan Barat | Rp 2.399.698 | Rp 2.211.266 | Rp 2.046.900 |
| Kalimantan Selatan | Rp 2.877.447 | Rp 2.651.781 | Rp 2.454.671 |
| Kalimantan Tengah | Rp 2.890.093 | Rp 2.615.735 | Rp 2.421.305 |
| Kalimantan Timur | Rp 2.981.378 | Rp 2.747.560 | Rp 2.543.331 |
| Kalimantan Utara | Rp 3.000.803 | Rp 2.765.463 | Rp 2.559.903 |
| Maluku | Rp 2.604.960 | Rp 2.400.664 | Rp 2.222.220 |
| Maluku Utara | Rp 2.721.530 | Rp 2.507.163 | Rp 2.147.022 |
| Gorontalo | Rp 2.586.900 | Rp 2.384.020 | Rp 2.206.813 |
| Sulawesi Utara | Rp 3.310.722 | Rp 3.051.076 | Rp 2.824.286 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 2.552.014 | Rp 2.351.870 | Rp 2.177.053 |
| Sulawesi Tengah | Rp 2.303.710 | Rp 2.123.040 | Rp 1.965.232 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.103.800 | Rp 2.860.382 | Rp 2.647.767 |
| Sulawesi Barat | Rp 2.571.328 | Rp 2.369.670 | Rp 2.193.530 |
| Papua | Rp 3.516.700 | Rp 3.128.170 | Rp 2.895.650 |
| Papua Barat | Rp 3.184.225 | Rp 2.881.160 | Rp 2.667.000 |

Posting Komentar